Tabla de precios de las inscripciones
PRECIOS PARA LOS COCHES

PRECIOS PARA LAS MOTOS

Solicitudes de inscripción


INSCRIPCIONES COCHES (CERRADAS)
| CAMPEONATO | PRECIO | CATEGORÍA | INSCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| EUROPA FIA | HASTA 16 MARZO 2.150 € CIERRE INSCRIPCIONES 2.350 € | T1, T2, T3, T4 | CERRADAS |
| CERTT | HASTA 16 MARZO 1.650 € CIERRE INSCRIPCIONES 1.950 € | T1 RFEdA, T1N, T2, T3, T4, SSV, OPEN | CERRADAS |
| CERTT | HASTA 16 MARZO 950 € CIERRE INSCRIPCIONES 1.200 | T8 | CERRADAS |
| CNTT (FPAK) | HASTA 16 MARZO 1.650 € CIERRE INSCRIPCIONES 1.950 € | T1+, T1, T2, T3, T4, T8, T9, T0, TA, TTSSV, TA-EA | CERRADAS |
| REGULARIDAD | HASTA 16 MARZO 550 € CIERRE INSCRIPCIONES 700 € | CERRADAS | |
| PARABAJA | 180 € | CERRADAS |
INSCRIPCIONES MOTOS (CERRADAS)
| CAMPEONATO | PRECIO | CATEGORÍA | CLASE | INSCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| FIM BAJAS | 950 € | 1 MOTOS 2 QUADS | CERRADAS | |
| FIM BAJAS | 950 € | T1 RFEdA, T1N, T2, T3, T4, SSV, OPEN | 1 WOMAN 2 JUNIOR 3 VETERANO | CERRADAS |
| CAMPEONATO EUROPA | 550 € | MOTORCYCLES QUADS WOMEN | CERRADAS | |
| CAMPEONATO ESPAÑA | 350 € | ENDURO RFME TRAIL MAXITRAIL QUADS GPS FEMENINA | CERRADAS |